Statistiche dei nostri interventi
Vigili del Fuoco Villa Lagarina
2020 interventi:115 ore uomo:1511
Descrizione | Ore uomo | Numero interventi |
---|
Incendio cassonetto | 5 | 1 |
Incendio camino | 4 | 1 |
Incendio abitazione | 84 | 4 |
Incendio boschivo | 13 | 1 |
Incidente stradale | 50 | 3 |
Pulizia sede stradale | 26,5 | 4 |
Allagamento | 15 | 4 |
Frana | 10,5 | 3 |
Soccorso persona | 34 | 5 |
Supporto elicottero | 48 | 3 |
Apertura porta – ascensore | 12 | 4 |
Ricerca persona | 156 | 9 |
Taglio pianta | 12 | 2 |
Bonifica insetti – soccorso animali | 80 | 16 |
Soccorso tecnico generico | 116 | 9 |
Servizio reperibilità | 240 | 10 |
Convegni e raduni | 15 | 1 |
Formazione | 240 | 12 |
Manifestazioni | 200 | 7 |
Direttivo - Attività amministrativa | 150 | 16 |
Messaggi audio alla popolazione | 195 | 34 |
Distribuzione mascherine | 200 | 3 |
2019 interventi:129 ore uomo:3276
Descrizione | Ore uomo | Numero interventi |
---|
Incendio camino | 10 | 1 |
Incendio abitazione | 90 | 1 |
Incendio boschivo | 40 | 4 |
Incidente stradale | 5,6 | 1 |
Pulizia sede stradale | 29,6 | 4 |
Allagamento | 130,3 | 5 |
Fuga di gas | 15 | 1 |
Soccorso persona | 46,1 | 6 |
Supporto elicottero | 51,8 | 7 |
Apertura porta – ascensore | 48,4 | 9 |
Inquinamento | 4,7 | 2 |
Taglio pianta | 147,8 | 2 |
Bonifica insetti – soccorso animali | 31,8 | 8 |
Soccorso tecnico generico | 12,5 | 3 |
Servizio reperibilità | 250 | 10 |
Convegni e raduni | 800 | 1 |
Formazione | 800 | 26 |
Manifestazioni | 532 | 16 |
Direttivo - Attività amministrativa | 230 | 22 |
2018 interventi:124 ore uomo:2924
Descrizione | Ore uomo | Numero interventi |
---|
Incendio cassonetto | 20 | 3 |
Incendio camino | 40 | 1 |
Incendio abitazione | 50 | 1 |
Incendio boschivo | 53 | 2 |
Incidente stradale | 7 | 1 |
Pulizia sede stradale | 25 | 7 |
Allagamento | 80 | 6 |
Frana | 30 | 1 |
Fuga di gas | 12 | 4 |
Soccorso persona | 4 | 2 |
Supporto elicottero | 35 | 5 |
Apertura porta – ascensore | 12 | 3 |
Ricerca persona | 60 | 2 |
Inquinamento | 2 | 1 |
Taglio pianta | 210 | 4 |
Bonifica insetti – soccorso animali | 23 | 7 |
Soccorso tecnico generico | 12 | 3 |
Servizio reperibilità | 238 | 9 |
Servizio tecnico a pagamento | 30 | 4 |
Convegni e raduni | 750 | 1 |
Formazione | 710 | 25 |
Manifestazioni | 340 | 14 |
Direttivo - Attività amministrativa | 181 | 18 |
2017 interventi:150 ore uomo:3406
Descrizione | Ore uomo | Numero interventi |
---|
Incendio autoveicolo | 1,5 | 1 |
Incendio cassonetto | 18,2 | 2 |
Incendio abitazione | 107 | 4 |
Incendio boschivo | 64 | 2 |
Incidente stradale | 8,3 | 2 |
Pulizia sede stradale | 87,6 | 10 |
Allagamento | 173,2 | 16 |
Fuga di gas | 10,8 | 3 |
Soccorso persona | 3,5 | 2 |
Supporto elicottero | 3,1 | 2 |
Apertura porta – ascensore | 32,6 | 6 |
Ricerca persona | 876,6 | 5 |
Taglio pianta | 327,8 | 9 |
Bonifica insetti – soccorso animali | 19 | 2 |
Soccorso tecnico generico | 58,5 | 8 |
Servizio reperibilità | 240 | 9 |
Formazione | 737,4 | 23 |
Manifestazioni | 460 | 22 |
Direttivo - Attività amministrativa | 175 | 22 |
2016 interventi:131 ore uomo:2123
Descrizione | Ore uomo | Numero interventi |
---|
Incendio autoveicolo | 3 | 1 |
Incendio cassonetto | 12 | 3 |
Incendio camino | 41 | 3 |
Incendio boschivo | 52 | 2 |
Incidente stradale | 29 | 9 |
Pulizia sede stradale | 45,5 | 11 |
Allagamento | 14,5 | 3 |
Terremoto | 184 | 1 |
Fuga di gas | 5 | 2 |
Soccorso persona | 9 | 2 |
Supporto elicottero | 47,5 | 7 |
Apertura porta – ascensore | 33,8 | 10 |
Ricerca persona | 137,3 | 4 |
Bonifica insetti – soccorso animali | 51,1 | 11 |
Soccorso tecnico generico | 6,8 | 2 |
Servizio reperibilità | 241 | 10 |
Servizio tecnico a pagamento | 91,5 | 4 |
Convegni e raduni | 725,5 | 1 |
Formazione | 658,8 | 18 |
Manifestazioni | 229 | 16 |
Direttivo - Attività amministrativa | 206 | 18 |
2015 interventi:129 ore uomo:3406
Descrizione | Ore uomo | Numero interventi |
---|
Incendio cassonetto | 5,3 | 3 |
Incendio camino | 26,4 | 5 |
Incendio abitazione | 27,8 | 1 |
Incendio boschivo | 164 | 6 |
Incidente stradale | 2,8 | 1 |
Pulizia sede stradale | 32,7 | 11 |
Allagamento | 26,9 | 3 |
Fuga di gas | 7 | 1 |
Soccorso persona | 11,2 | 2 |
Supporto elicottero | 19 | 3 |
Apertura porta – ascensore | 8,5 | 3 |
Ricerca persona | 9,6 | 1 |
Inquinamento | 5,3 | 3 |
Taglio pianta | 21,2 | 3 |
Soccorso tecnico generico | 52,7 | 6 |
Servizio reperibilità | 253 | 9 |
Servizio tecnico a pagamento | 103,3 | 3 |
Convegni e raduni | 510,8 | 2 |
Formazione | 1640,8 | 31 |
Manifestazioni | 278,3 | 16 |
Direttivo - Attività amministrativa | 200 | 16 |
2014 interventi:119 ore uomo:2033
Descrizione | Ore uomo | Numero interventi |
---|
Incendio autoveicolo | 20 | 2 |
Incendio cassonetto | 95 | 2 |
Incendio abitazione | 80 | 2 |
Incendio boschivo | 7 | 2 |
Incidente stradale | 44 | 4 |
Pulizia sede stradale | 27,3 | 7 |
Allagamento | 63,3 | 5 |
Frana | 5 | 1 |
Fuga di gas | 3 | 1 |
Supporto elicottero | 53,7 | 4 |
Apertura porta – ascensore | 12,6 | 5 |
Ricerca persona | 199,8 | 5 |
Taglio pianta | 69 | 4 |
Bonifica insetti – soccorso animali | 16,8 | 4,1 |
Soccorso tecnico generico | 79,3 | 11 |
Servizio reperibilità | 240 | 10 |
Servizio tecnico a pagamento | 97 | 3 |
Formazione | 427 | 16 |
Manifestazioni | 290,6 | 12 |
Direttivo - Attività amministrativa | 203 | 19 |
2013 interventi:138 ore uomo:2206
Descrizione | Ore uomo | Numero interventi |
---|
Incendio autoveicolo | 4,5 | 1 |
Incendio cassonetto | 14,3 | 3 |
Incendio camino | 4,5 | 1 |
Incendio boschivo | 35,7 | 3 |
Incidente stradale | 60 | 6 |
Pulizia sede stradale | 8,8 | 3 |
Allagamento | 58,2 | 7 |
Terremoto | 166 | 1 |
Frana | 8,2 | 1 |
Fuga di gas | 5,5 | 1 |
Soccorso persona | 9,6 | 2 |
Supporto elicottero | 20,4 | 5 |
Apertura porta – ascensore | 26 | 8 |
Ricerca persona | 23,7 | 2 |
Inquinamento | 3,3 | 1 |
Taglio pianta | 224,7 | 11 |
Bonifica insetti – soccorso animali | 46,9 | 8 |
Soccorso tecnico generico | 153,4 | 2 |
Servizio reperibilità | 240 | 10 |
Formazione | 457 | 27 |
Manifestazioni | 431,5 | 20 |
Direttivo - Attività amministrativa | 204 | 16 |